Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์(ยู 19) 4 4 0 0 12 12
2 อุซเบกิสถาน(ยู19) 4 3 0 1 8 9
3 อินเดีย (ยู 19) 4 1 1 2 -4 4
4 เติร์กเมนิสถาน(ยู 19) 4 1 1 2 -7 4
5 เนปาล(ยู 18) 4 0 0 4 -9 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 19) 4 4 0 0 14 12
2 เยเมน (ยู 19) 4 3 0 1 6 9
3 จอร์แดน(ยู 19) 4 1 1 2 -2 4
4 มัลดีฟส์ (ยู19) 4 1 1 2 -7 4
5 อัฟกานิสถาน ยู19 4 0 0 4 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก(ยู 19) 3 2 1 0 9 7
2 คูเวต ยู19 3 1 1 1 1 4
3 บังคลาเทศ(ยู 18) 3 1 1 1 -5 4
4 ปากีสถาน ยู19 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19) 3 2 0 1 5 6
3 เลบานอน ยู19 3 0 1 2 -6 1
4 ทาจิกิสถาน(ยู 19) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอมาน(ยู 19) 2 2 0 0 3 6
2 ปาเลสไตน์ ยู19 2 0 1 1 -1 1
3 Bahrain U19 2 0 1 1 -2 1
4 ซีเรีย ยู19 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียดนาม (ยู19) 3 3 0 0 13 9
2 ออสเตรเลีย(ยู19) 3 2 0 1 6 6
3 จีน-ฮ่องกง(ยู 19) 3 1 0 2 -10 3
4 จีน-ไต้หวัน(ยู 19) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อินโดนีเซีย (ยู19) 3 3 0 0 7 9
2 เกาหลีใต้ (ยู 19) 3 2 0 1 7 6
3 ฟิลิปปินส์ (ยู19) 3 0 1 2 -6 1
4 ลาว(ยู19) 3 0 1 2 -8 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ยู 19) 3 3 0 0 12 9
2 ไทย(ยู19) 3 2 0 1 8 6
3 สิงคโปร์(ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
4 บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ยู19) 3 2 1 0 10 7
2 จีน (ยู 19) 3 2 1 0 5 7
3 มาเลเซีย(ยู19) 3 1 0 2 -1 3
4 มาเก๊า(ยู19) 3 0 0 3 -14 0