กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล นาห์ด้า 4 3 0 1 2 9
2 อัล อาเฮด 4 2 0 2 0 6
3 อัล ฟูโตวา 4 1 0 3 -2 3
4 Jabal Al Mukaber 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ฮานลาบา 6 4 1 1 5 13
2 อัล วีห์ดัต 6 3 1 2 3 10
3 อัล คูเวต เอสซี 6 1 4 1 0 7
4 อัล อิติฮัด 6 0 2 4 -8 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ริฟฟา 6 4 1 1 10 13
2 อัล ซอลรา 6 3 2 1 4 11
3 อัล-อราบิคลับ (คูเวต) 6 2 2 2 -2 8
4 อัล-เนจ์เมห์ 6 0 1 5 -12 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดลี ไดนามอส 6 4 0 2 5 12
2 พสุนธรา คิงส์ 6 3 1 2 0 10
3 โมฮัน บากอน(อินเดีย) 6 2 1 3 0 7
4 Maziya SRC 6 2 0 4 -5 6
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 FC Abdish-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 เอฟซี แอลติน แอสเซร์ 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Kulob 6 0 3 3 -3 3
4 FC MERW 6 0 3 3 -7 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 FC Macarthur 6 5 0 1 18 15
2 พนมเปญ เอฟซี 6 4 0 2 8 12
3 ชาน ยูไนเต็ด 6 1 1 4 -11 4
4 Dynamic Herb Cebu 6 1 1 4 -15 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 6 4 1 1 14 13
2 ตรังกานู 6 3 3 0 4 12
3 บาหลี ยูไนเต็ด 6 2 1 3 0 7
4 สตาเลี่ยน เอฟซี 6 0 1 5 -18 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาบาห์ 6 4 0 2 10 12
2 ไฮฟอง เอฟซี 6 3 1 2 4 10
3 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 6 3 1 2 -2 10
4 โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี 6 1 0 5 -12 3
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 เอฟซี อูลานบาตอร์ 6 4 0 2 0 12
3 ไถหนันซิตี้ 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว