กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์มาเดล เอสซี 3 2 0 1 5 6
2 กอสแนลส ซิตี้ 3 2 0 1 2 6
3 เมลวิลล์ ซิตี้ 3 1 0 2 -3 3
4 ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนดูราท ซิตี้ 3 2 1 0 6 7
2 Bunbury Forum Force 3 1 2 0 5 5
3 Fremantle Spirit 3 1 1 1 2 4
4 ร็อคคิงแฮม ซิตี้ 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ค็อกเบิร์น ซิตี้ 3 3 0 0 9 9
2 เวสเทิร์น ไนท์ส 3 2 0 1 6 6
3 คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี 3 0 1 2 -6 1
4 Fremantle United 3 0 1 2 -9 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สตีรลิง ไลออนส์ 3 2 1 0 6 7
2 แวนเนอร์รู ซิตี้ 3 1 1 1 1 4
3 จูนดาลัพ ซิตี้ 3 1 1 1 -3 4
4 เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟลอเรียท อาร์เธนน่า 3 3 0 0 18 9
2 อีซียู โยนดาลูบ 3 2 0 1 -1 6
3 จูนดาลัพ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -8 3
4 Shamrock Rovers SC 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบยวอเตอร์ ซิตี้ 3 3 0 0 18 9
2 สวาน ยูไนเต็ด 3 2 0 1 0 6
3 มอร์เลย์ วินด์มิลส์ 3 1 0 2 -4 3
4 Quinns FC 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด 3 3 0 0 8 9
2 แอซฟิลล์ 3 2 0 1 11 6
3 ซอเรนโต้ เอฟซี 3 1 0 2 -1 3
4 Olympic Kingsway SC 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เพิร์ธ เอสซี 3 3 0 0 14 9
2 บัลแคทต้า เอฟซี 3 2 0 1 5 6
3 ซูเบียโก เอเอฟซี 3 1 0 2 -14 3
4 UWA-Nedlands FC 3 0 0 3 -5 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว