กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปาเลสไตน์ (ฟุตบอลชายหาด) 3 3 0 0 5 9
2 ไทย(ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 0 6
3 มาเลเซีย (ฟุตบอลชายหาด) 3 0 1 2 -2 1
4 อัฟกานิสถาน (ฟุตบอลชายหาด) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตบอลชายหาด) 3 3 0 0 10 9
2 เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 10 6
3 จีน (ฟุตบอลชายหาด) 3 1 0 2 0 3
4 คีร์กีซสถาน (ฟุตบอลชายหาด) 3 0 0 3 -20 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด) 3 3 0 0 17 9
2 บาห์เรน(ฟุตบอลชายหาด) 3 2 0 1 2 6
3 คูเวต (ฟุตบอลชายหาด) 3 1 0 2 -3 3
4 กาตาร์(ฟุตบอลชายหาด) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอมาน (ฟุตบอลชายหาด) 2 2 0 0 4 6
2 อิหร่าน(ฟุตบอลชายหาด) 2 1 0 1 2 3
3 อิรัก (ฟุตบอลชายหาด) 2 0 0 2 -6 0