กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Atletico de la Sabana 10 7 1 2 8 22
2 แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า 10 6 3 1 11 21
3 บาแรนคิลล่า เอฟซี 10 5 3 2 2 18
4 เรอัล คาร์ทาเกน่า 10 3 2 5 -2 11
5 เวลเลดูปา เอฟซี 10 3 0 7 -7 9
6 ยูเนียน แมกดาเลนา 10 1 1 8 -12 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน 10 5 4 1 9 19
2 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน 10 3 6 1 5 15
3 อ็องเซ่ กัลดาส 10 4 3 3 2 15
4 อากีลาส โดราดาส 10 4 1 5 -1 13
5 เอ็นบิกาโด เอฟซี 10 3 2 5 -6 11
6 เดปอร์ตีโบ ริโอนิโกร 10 1 4 5 -9 7
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ 10 5 4 1 12 19
2 แอตเลติโก บูคาราแมนก้า 10 5 3 2 6 18
3 ปาตริโอตาสเอฟซี 10 5 2 3 2 17
4 โบญาก้า ซิโค 10 2 4 4 -2 10
5 เรอัล ซานตานเดร์ 10 3 1 6 -3 10
6 เอเลี่ยนซา เพตโทรลา 10 2 2 6 -15 8
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มิลเลียนนาริออส 10 5 4 1 9 19
2 อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ 10 5 3 2 9 18
3 ลา อีคูดัด 10 4 4 2 2 16
4 Academia FC 10 2 4 4 -6 10
5 Centauros 10 2 3 5 -6 9
6 โบโกตา เอฟซี 10 2 2 6 -8 8
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดปอร์เตส ควินดิโอ 10 5 3 2 4 18
2 เดปอร์ติโว กาลี 10 5 2 3 1 17
3 เดปอร์ติโบ ปาสโต้ 10 4 3 3 2 15
4 แอตเลติโก้ เอฟซี 10 2 7 1 2 13
5 คอร์ตูลัว 10 2 4 4 -2 10
6 อเมริกา เด กาลี 10 1 3 6 -7 6
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอตเลติโก้ ฮิวล่า 10 6 2 2 5 20
2 Expreso Rojo 10 5 4 1 4 19
3 เดปอร์ติโว เปไรร่า 10 4 4 2 8 16
4 จีราร์ดอทเอฟซี 10 3 3 4 -3 12
5 Juventud Soacha 10 3 2 5 -5 11
6 ดิปอร์เทส โตลิม่า 10 0 3 7 -9 3