กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า 10 6 3 1 14 21
2 เวลเลดูปา เอฟซี 10 5 4 1 9 19
3 เรอัล คาร์ทาเกน่า 10 3 4 3 2 13
4 ยู. ออโทโนมา 10 4 1 5 -3 13
5 บาแรนคิลล่า เอฟซี 10 3 4 3 -4 13
6 ยูเนียน แมกดาเลนา 10 0 2 8 -18 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน 10 6 3 1 8 21
2 เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน 10 6 3 1 7 21
3 เอ็นบิกาโด เอฟซี 10 3 4 3 0 13
4 จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา 10 2 5 3 -2 11
5 อากีลาส โดราดาส 10 1 5 4 -2 8
6 เดปอร์ตีโบ ริโอนิโกร 10 0 4 6 -11 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โบญาก้า ซิโค 10 5 5 0 7 20
2 ปาตริโอตาสเอฟซี 10 5 4 1 2 19
3 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ 10 4 5 1 7 17
4 เอเลี่ยนซา เพตโทรลา 10 2 4 4 -1 10
5 แอตเลติโก บูคาราแมนก้า 10 2 3 5 -4 9
6 เรอัล ซานตานเดร์ 10 1 1 8 -11 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ 10 9 0 1 12 27
2 ลา อีคูดัด 10 4 4 2 3 16
3 ลาเนรอส เอฟซี 10 4 2 4 0 14
4 โบโกตา เอฟซี 10 4 2 4 -1 14
5 มิลเลียนนาริออส 10 2 1 7 -5 7
6 Expreso Rojo 10 2 1 7 -9 7
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คอร์ตูลัว 10 4 5 1 4 17
2 อเมริกา เด กาลี 10 3 5 2 6 14
3 เดปอร์ติโว กาลี 10 3 5 2 2 14
4 เดปอร์ติโบ ปาสโต้ 10 4 2 4 1 14
5 แอตเลติโก้ เอฟซี 10 3 2 5 -5 11
6 Universitario de Popayan 10 2 3 5 -8 9
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว