กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี คูเลสซาเล่ 5 3 2 0 7 11
2 ทาร์ตู เจเค มัก 5 3 0 2 -2 9
3 เลวาเดีย ทัลลินน์ 4 2 2 0 4 8
4 เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ 3 1 0 2 -1 3
5 ทรานส์ นาร์ว่า 3 0 2 1 -2 2
6 นอมเม่ เจเค คาลจู 2 0 1 1 -1 1
7 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ 3 0 1 2 -4 1
8 วาปรัส ปาร์นู 1 0 0 1 -1 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 4 2 2 0 13 8
2 Harju JK Laagri 4 2 1 1 1 7
3 ทรานส์ นาร์ว่า 2 2 0 0 4 6
4 ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน 3 2 0 1 1 6
5 เอฟซี เอลวา 5 1 2 2 -5 5
6 ทาร์ตู เจเค มัก 2 1 1 0 0 3 3
7 วาปรัส ปาร์นู 4 1 0 3 -3 3
8 Viimsi MRJK 1 0 1 0 0 1
9 ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี 1 0 0 1 -1 0
10 ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 1 0 0 1 -1 0
11 เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด 1 0 0 1 -1 0
12 เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 1 0 0 1 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด 4 4 0 0 11 12
2 ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี 4 3 1 0 3 10
3 Viimsi MRJK 3 3 0 0 6 9
4 ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 5 3 0 2 2 9
5 ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี 5 1 0 4 -7 3
6 Tallinna FC Ararat TTU 3 0 1 2 -2 1
7 เอฟซี คูเลสซาเล่ 1 0 0 1 -2 0
8 ทาบาซาลู ชาร์ม่า 1 0 0 1 -3 0
9 คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี 4 0 0 4 -8 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทาบาซาลู ชาร์ม่า 4 2 1 1 2 7
2 เจเคเวลโค่ทาร์ทู 2 2 0 0 3 6
3 เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 4 2 0 2 0 6
4 Tartu Kalev 1 1 0 0 6 3
5 Viimsi MRJK 1 1 0 0 1 3
6 คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี 1 1 0 0 1 3
7 ทูเลวิค วิจานดี่ 4 1 0 3 0 3
8 Tallinna JK Legion B 3 1 0 2 -1 3
9 ทาร์ตู เจเค มัก 2 1 0 1 0 0 1
10 Tallinna FC Ararat TTU 2 0 1 1 -2 1
11 ปาร์นู เจเค 3 0 1 2 -10 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Laanemaa Haapsalu 2 1 1 0 1 4
2 FC Kuressaare II 2 1 1 0 1 4
3 นอมเม่ เจเค คาลจู 2 2 1 0 1 4 3
4 Tartu Kalev 2 1 0 1 0 3
5 FC Nomme United U21 1 0 0 1 -1 0
6 ทาร์ตู เจเค มัก 2 1 0 0 1 -5 0