กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 2 2 0 0 4 6
2 เซอร์เบีย (ฟุตซอล) 2 1 0 1 2 3
3 ฝรั่งเศส(ฟุตซอล) 2 0 0 2 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 3 2 1 0 14 7
2 ลิธัวเนีย(ฟุตซอล) 3 1 2 0 7 5
3 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 3 1 1 1 10 4
4 เอสโตเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -31 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 2 2 0 0 14 6
2 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 2 1 0 1 5 3
3 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 2 0 0 2 -19 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี (ฟุตซอล) 3 3 0 0 22 9
2 โปแลนด์(ฟุตซอล) 3 2 0 1 8 6
3 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -4 3
4 อังกฤษ(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -26 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลารุส(ฟุตซอล) 3 2 1 0 8 7
2 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 3 2 1 0 3 7
3 เบลเยี่ยม(ฟุตซอล) 3 1 0 2 1 3
4 มอนเตเนโกร(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 3 2 0 1 9 6
3 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
4 อาร์เมเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 17 9
2 อัลบาเนีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 0 6
3 กรีซ(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -2 3
4 มอลตา(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 3 0 0 27 9
2 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 3 2 0 1 -1 6
3 ไซปรัส(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -15 3
4 อันดอร์รา(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 3 6
3 ตุรกี(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -2 3
4 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน(ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 อิสราเอล(ฟุตซอล) 3 2 0 1 1 6
3 มอลโดว่า (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
4 บัลแกเรีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0