กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราซิล(ฟุตซอล) 3 3 0 0 16 9
2 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -2 4
3 ลิเบีย (ฟุตซอล) 3 0 2 1 -1 2
4 คอสตาริกา(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -13 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 21 9
2 อาร์เจนติน่า(ฟุตซอล) 3 1 1 1 2 4
3 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -3 4
4 กาตาร์ (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -20 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปารากวัย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 2 0 1 3 6
3 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 3 1 0 2 0 3
4 แซมเบีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 3 2 1 0 8 7
2 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 2 1 0 7 7
3 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -1 3
4 กัวเตมาลา(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -14 0