กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ศรีวิจาย่า เอฟซี 3 2 0 1 4 6
2 พีเอสเอ็มเอส เมเดน 3 2 0 1 1 6
3 เปอร์ซิบ บันดุง 3 1 0 2 -2 3
4 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มิตรา คูการ์ 3 3 0 0 4 9
2 บาริโต ปูเตรา 3 1 1 1 1 4
3 คัลเทง พิวทรา เอฟซี 3 1 1 1 0 4
4 มาร์ตาปุระ เอฟซี 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เปอร์เซบายา สุราบายา 3 2 1 0 3 7
2 มาดูร่า ยูไนเต็ด 3 2 0 1 6 6
3 พีเอส ติร่า 3 1 1 1 0 4
4 เปอร์เซรู เซรุย 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บาหลี ยูไนเต็ด 3 3 0 0 3 9
2 เปรซียา จาการ์ตา 3 2 0 1 4 6
3 ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี 3 1 0 2 0 3
4 พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อเรม่า มาลัง 3 1 2 0 2 5
2 บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด 3 1 2 0 1 5
3 พีเอสไอเอส เซมารัง 3 1 0 2 -2 3
4 เปอเซล่า ลามังกัน 3 0 2 1 -1 2