กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล เคอร์ยัต 3 2 0 1 0 6
2 ฮาโปเอล เบนายซัคนิน 3 1 1 1 1 4
3 มัคคาบี้ ไฮฟา 3 1 1 1 0 4
4 ฮาโปเอล ไฮฟา 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า 3 2 1 0 2 7
2 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 3 1 2 0 1 5
3 ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 3 0 2 1 -1 2
4 มัคคาบี้ เนทันย่า 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มัคคาบี้เทลอาวีฟ 3 2 1 0 3 7
2 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ 3 1 2 0 2 5
3 บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ 3 1 1 1 2 4
4 ฮาโปเอล แอคโค่ 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอชดอด เอ็มเอส 3 1 2 0 1 5
2 ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า 3 1 1 1 2 4
3 เบต้าเยรูซาเล็ม 3 1 1 1 -2 4
4 ฮาโปเอล ริซอน 3 1 0 2 -1 3