กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คาดเซีย 12 8 3 1 15 27
2 อัล นาสเซอร์ 12 8 2 2 15 26
3 คาซม่า 12 6 3 3 20 21
4 อัล-อราบิคลับ (คูเวต) 12 5 4 3 4 19
5 อัล ซัลมิย่า 12 4 2 6 -5 14
6 ไคตัน 12 1 2 9 -22 5
7 ยาร์มุค 12 1 2 9 -27 5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คูเวต เอสซี 12 7 3 2 12 24
2 อัล-ทาดามอน(คูเวต) 12 6 2 4 1 20
3 อัล ซาเฮล 12 5 3 4 -1 18
4 อัล ฟาฮาฮีล เอสซี 12 4 4 4 -2 16
5 อัล-จาฮร่า 12 3 5 4 -1 14
6 อัล ซาลิบิคัท 12 4 2 6 -2 14
7 อัล-ชาบับ(คูเวต) 12 2 3 7 -7 9
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว