กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทรอมโซ่ (ยู 19) 3 3 0 0 6 9
2 ฮาล์มสตัด บีเค (ยู 19) 3 2 0 1 5 6
3 สตาร์ทไอเค (ยู19) 3 1 0 2 -1 3
4 ฮอนฟอสส์(ยู19) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อ็อดเกรนแลนด์(ยู 19) 3 2 1 0 2 7
2 Stores Inter U19 3 2 0 1 5 6
3 โรเซนบอร์ก (ยู 19) 3 1 1 1 -3 4
4 โมลเด้ (ยู 19) 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สตาเบ็ค (ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 บรานน์ (ยู 19) 3 2 0 1 1 6
3 เอไอเคโซลน่า(ยู 19) 3 0 2 1 -1 2
4 สตรอมก็อดเซต(ยู 19) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Diambar U19 3 2 1 0 4 7
2 ลีลล์สตรอม (ยู 19) 3 2 0 1 3 6
3 เฮาเกสซุนด์(ยู 19) 3 1 1 1 3 4
4 แซนด์ฟอร์ด (ยู 19) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาเลซุนด์ เอฟเค (ยู 19) 3 2 1 0 8 7
2 วาเลเรนก้า (ยู 19) 3 2 1 0 4 7
3 จีเอไอเอส โกเตบอร์ก ยู19 3 1 0 2 -4 3
4 เฟรดริกซ์สตรัด (ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไวกิ้งส์(ยู 19) 3 2 1 0 5 7
2 โบโด กลิมท์ (ยู 19) 3 2 1 0 5 7
3 ฮัมมาร์บี้(ยู19) 3 1 0 2 -1 3
4 คอนสวิงเกอร์ (ยู 19) 3 0 0 3 -9 0