กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลิงโคปิ้ง (ญ) 3 2 1 0 8 7
2 คอปพราเบริกร์ โกเตนเบิร์ก (ญ) 3 2 1 0 8 7
3 IF Limhamn Bunkeflo Women's 3 1 0 2 0 3
4 ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี โรเซ็นการ์ด (ญ) 3 3 0 0 20 9
2 คริสเตียนสตัดส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 3 1 1 1 6 4
3 วิทสโจ จีไอเค (ญ) 3 1 1 1 5 4
4 Qviding FIF Wowen's 3 0 0 3 -31 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) 3 3 0 0 8 9
2 คเวนสเวนเด้นส์ ไอเค (ญ) 3 2 0 1 1 6
3 ไอเค อุปซาลา (ญ) 3 1 0 2 3 3
4 อัลวัสโจเอไอเคเอฟเอฟ (ญ) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอร์การ์เด้น (ญ) 3 2 1 0 5 7
2 ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) 3 1 2 0 2 5
3 ฮัมมาร์บี้(ญ) 3 1 1 1 -1 4
4 เคไอเอฟ โอเรโบร ดียูเอฟเอฟ(ญ) 3 0 0 3 -6 0