กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อปอลลอน ลิมาสซอลเอลเอฟซี(ญ) 3 2 1 0 6 7
2 พีเอโอเค ซาโลนิก้า (ญ) 3 0 3 0 0 3
3 KF Hajvalia (W) 3 0 2 1 -1 2
4 เคไอ คลากสวิก(ญ) 3 0 2 1 -5 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟเค มินสก์ (ญ) 3 3 0 0 16 9
2 สตองดาร์ ลีแอช (ญ) 3 1 1 1 9 4
3 โอซีเยค (ญ) 3 1 1 1 8 4
4 แซดเอฟเค ดรากอนส์ 2014 ( ญ ) 3 0 0 3 -33 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบรย์ดาบลิค (ญ) 3 2 1 0 13 7
2 สปาร์ตัคซูบาติการ์(ญ) 3 2 1 0 3 7
3 คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน(ญ) 3 1 0 2 -5 3
4 เอฟซี เอ็นเอสเอ โซเฟีย ( ญ ) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 3 3 0 0 12 9
2 โอลิมเปีย คลูจ ( ญ ) 3 2 0 1 14 6
3 วาปรุส แปร์นู(ญ) 3 0 1 2 -7 1
4 ZFK Breznica Pljevlja (W) 3 0 1 2 -19 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี ซูริค (ญ) 3 3 0 0 10 9
2 NS Mura (W) 3 2 0 1 2 6
3 สโลวาน บราติสลาวา (ญ) 3 1 0 2 -3 3
4 วัลลัซเนียชโคเดอร์ (ญ) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาราเยโว (ญ) 3 2 1 0 4 7
2 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ญ) 3 2 0 1 4 6
3 Zhilstroy Kharkov (ญ) 3 1 1 1 1 4
4 รีกาส ฟุตโบลา สโคลา(ญ) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บีไอไอเคไชม์เคนท์(ญ) 3 3 0 0 8 9
2 กินตร้า ยูนิเวอร์ซิเทตัส (ญ) 3 2 0 1 11 6
3 เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี ( ญ ) 3 0 1 2 -3 1
4 เออาร์เอฟ ครูเลนิ(ญ) 3 0 1 2 -16 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อโวลเนส (ญ) 3 3 0 0 18 9
2 Benfica (w) 3 2 0 1 1 6
3 พีเค-35 ( ญ ) 3 1 0 2 -1 3
4 นิวรี่ ซิตี้(ญ) 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) 3 3 0 0 14 9
2 เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี (ญ) 3 2 0 1 5 6
3 โคเนค เบล (ญ) 3 1 0 2 -1 3
4 ฮิเบอร์เนียนส์ (ญ) 3 0 0 3 -18 0