Groups (north)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซันเดอร์แลนด์ 3 2 1 0 3 7
2 สโต๊ค ซิตี้ (ยู 21) 3 1 2 0 1 5
3 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 1 1 1 -1 4
4 มอร์แคมบ์ 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โรชเดล 3 2 1 0 3 7
2 บิวรี่ 3 2 0 1 2 6
3 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 3 0 2 1 -1 2
4 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 3 2 0 1 3 6
2 แบล็คพูล 3 1 1 1 0 4
3 แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ 3 1 1 1 -2 4
4 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 3 1 0 2 -1 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 3 2 1 0 7 7
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 3 2 1 0 4 7
3 ครูว์ อเล็กซานดร้า 3 1 0 2 -3 3
4 ทรานเมียร์ โรเวอร์ 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทเวล 3 3 0 0 4 9
2 วอลซอลล์ 3 2 0 1 2 6
3 มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) 3 1 0 2 -3 3
4 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บาร์นสลีย์ 3 2 1 0 2 7
2 โอลด์แฮม แอทเลติก 3 2 0 1 3 6
3 เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) 3 0 2 1 -1 2
4 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 3 0 0 5 9
2 น็อตต์สเคาน์ตี้ 3 1 0 2 -1 3
3 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3 1 0 2 -2 3
4 กริมสบี้ ทาวน์ 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 3 3 0 0 3 9
2 ลินคอล์น ซิตี้ 3 0 2 1 -1 2
3 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 3 0 2 1 -1 2
4 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 3 0 2 1 -1 2