กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียดนาม (ฟุตซอล) 3 2 0 1 6 6
2 อิรัก (ฟุตซอล) 3 2 0 1 4 6
3 คูเวต(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -4 3
4 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 23 9
2 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 -1 6
3 อินโดนีเซีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -8 3
4 จีน (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย(ฟุตซอล) 3 2 1 0 9 7
2 เลบานอน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -1 4
3 มาเลเซีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -3 3
4 จีน-ไต้หวัน(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 2 1 0 4 7
2 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 3 2 0 1 15 6
3 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -1 4
4 เกาหลีใต้ (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -18 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว