กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 3 0 0 6 9
2 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 0 4
3 เลบานอน(ฟุตซอล) 3 0 2 1 -2 2
4 ซาอุดีอาระเบีย(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 24 9
2 อิรัก (ฟุตซอล) 3 2 0 1 -5 6
3 จีน (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -8 3
4 จอร์แดน (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย(ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 เวียดนาม (ฟุตซอล) 3 2 0 1 6 6
3 จีน-ไต้หวัน(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -6 1
4 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -8 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 3 3 0 0 13 9
2 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 กาตาร์ (ฟุตซอล) 3 1 0 2 0 3
4 มาเลเซีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -15 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว