กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไทย(ฟุตซอล) 2 2 0 0 7 6
2 เวียดนาม (ฟุตซอล) 2 1 1 0 1 4
3 เมียนมาร์(ฟุตซอล) 2 0 1 1 -5 1
4 จีน (ฟุตซอล) 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 2 2 0 0 4 6
2 อิรัก (ฟุตซอล) 2 1 0 1 1 3
3 ซาอุดีอาระเบีย(ฟุตซอล) 2 1 0 1 -2 3
4 ออสเตรเลีย(ฟุตซอล) 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 1 1 0 0 2 3
2 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 1 1 0 0 1 3
3 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 1 0 0 1 -1 0
4 เกาหลีใต้ (ฟุตซอล) 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 1 1 0 0 2 3
2 คูเวต(ฟุตซอล) 1 1 0 0 1 3
3 บาห์เรน(ฟุตซอล) 1 0 0 1 -1 0
4 อัฟกานิสถาน(ฟุตซอล) 1 0 0 1 -2 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว