กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอธิโอเปีย 6 5 1 0 6 16
2 แอฟริกาใต้ 6 3 2 1 7 11
3 บอตสวานา 6 1 1 4 -6 4
4 แอฟริกากลาง 6 1 0 5 -7 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคปเวิร์ด 6 4 0 2 5 12
2 ตูนิเซีย 6 3 2 1 2 11
3 เซียร์ราลีโอน 6 2 2 2 0 8
4 อิเควทอเรียลกินี 6 0 2 4 -7 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ 6 4 2 0 10 14
2 โมร็อกโก 6 2 3 1 1 9
3 แทนซาเนีย 6 2 0 4 -4 6
4 แกมเบีย 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 5 0 1 15 15
2 แซมเบีย 6 2 2 2 2 8
3 ซูดาน 6 1 2 3 -5 5
4 เลโซโท 6 1 2 3 -12 5
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ 6 4 1 1 6 13
2 คองโก 6 2 3 1 1 9
3 กาบอง 6 2 2 2 2 8
4 ไนเจอร์ 6 0 2 4 -9 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย 6 3 3 0 4 12
2 มาลาวี 6 1 4 1 -1 7
3 เคนยา 6 1 3 2 -1 6
4 นามิเบีย 6 1 2 3 -2 5
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ 6 6 0 0 9 18
2 กินี 6 3 1 2 4 10
3 โมซัมบิก 6 0 3 3 -8 3
4 ซิมบับเว 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 6 5 0 1 9 15
2 มาลี 6 2 2 2 0 8
3 เบนิน 6 2 2 2 -1 8
4 รวันดา 6 0 2 4 -8 2
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน 6 3 1 2 0 10
2 ลิเบีย 6 2 3 1 2 9
3 โตโก 6 2 1 3 -2 7
4 คองโก-กินชาซา 6 1 3 2 0 6
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 6 3 3 0 5 12
2 ยูกันดา 6 2 2 2 -1 8
3 แองโกลา 6 1 4 1 2 7
4 ไลบีเรีย 6 1 1 4 -6 4
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว