กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราซิล 3 2 1 0 5 7
2 เม็กซิโก 3 2 1 0 3 7
3 โครเอเชีย 3 1 0 2 0 3
4 แคเมอรูน 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์ 3 3 0 0 7 9
2 ชิลี 3 2 0 1 2 6
3 สเปน 3 1 0 2 -3 3
4 ออสเตรเลีย 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคลัมเบีย 3 3 0 0 7 9
2 กรีซ 3 1 1 1 -2 4
3 ไอเวอรี่โคสต์ 3 1 0 2 -1 3
4 ญี่ปุ่น 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คอสตาริกา 3 2 1 0 3 7
2 อุรุกวัย 3 2 0 1 0 6
3 อิตาลี 3 1 0 2 -1 3
4 อังกฤษ 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส 3 2 1 0 6 7
2 สวิตเซอร์แลนด์ 3 2 0 1 1 6
3 เอกวาดอร์ 3 1 1 1 0 4
4 ฮอนดูรัส 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์เจนตินา 3 3 0 0 3 9
2 ไนจีเรีย 3 1 1 1 0 4
3 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3 1 0 2 0 3
4 อิหร่าน 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี 3 2 1 0 5 7
2 สหรัฐอเมริกา 3 1 1 1 0 4
3 โปรตุเกส 3 1 1 1 -3 4
4 กานา 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลเยียม 3 3 0 0 3 9
2 แอลจีเรีย 3 1 1 1 1 4
3 รัสเซีย 3 0 2 1 -1 2
4 เกาหลีใต้ 3 0 1 2 -3 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว