กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์(ยู 20) 3 2 0 1 4 6
2 ปารากวัย(ยู 20) 3 1 2 0 1 5
3 อิตาลี(ยู20) 3 1 1 1 -1 4
4 ตรินิแดดและโตเบโก(ยู 20) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 20) 3 3 0 0 13 9
2 เวเนซูเอล่า(ยู20) 3 2 0 1 6 6
3 ไนจีเรีย (ยู 20) 3 1 0 2 2 3
4 ตาฮิติ (ยู20) 3 0 0 3 -21 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมัน (ยู20) 3 2 1 0 6 7
2 เกาหลีใต้(ยู 20) 3 1 1 1 1 4
3 สหรัฐอเมริกา(ยู 20) 3 1 0 2 -3 3
4 แคเมอรูน(ยู 20) 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา (ยู 20) 3 2 1 0 5 7
2 อุรุกวัย(ยู 20) 3 2 1 0 4 7
3 อุสเบกิสทาน (ยู 20) 3 0 1 2 -4 1
4 อังกฤษ(ยู 20) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราซิล (ยู20) 3 2 1 0 7 7
2 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 20) 3 2 1 0 2 7
3 คอสตาริกา(ยู20) 3 1 0 2 -3 3
4 ออสเตรเลีย(ยู 20) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี(ยู20) 3 2 0 1 3 6
2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) 3 1 1 1 -1 4
3 แอฟริกาใต้ (ยู 20) 3 1 1 1 -2 4
4 ฮอนดูรัส (ยู 20) 3 1 0 2 0 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว