กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคลัมเบีย(ยู 20) 3 3 0 0 6 9
2 ฝรั่งเศส(ยู 20) 3 2 0 1 1 6
3 เกาหลีใต้(ยู 20) 3 1 0 2 -1 3
4 มาลี (ยู 20) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ยู20) 3 2 1 0 2 7
2 แคเมอรูน(ยู 20) 3 1 1 1 0 4
3 อุรุกวัย(ยู 20) 3 0 2 1 -1 2
4 นิวซีแลนด์(ยู 20) 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 20) 3 3 0 0 9 9
2 เอกวาดอร์ (ยู20) 3 1 1 1 1 4
3 คอสตาริกา(ยู20) 3 1 0 2 -5 3
4 ออสเตรเลีย(ยู 20) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย (ยู 20) 3 3 0 0 10 9
2 ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) 3 2 0 1 6 6
3 กัวเตมาลา(ยู20) 3 1 0 2 -10 3
4 โครเอเชีย(ยู20) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บราซิล (ยู20) 3 2 1 0 7 7
2 อียิปต์(ยู 20) 3 2 1 0 5 7
3 ปานามา(ยู20) 3 0 1 2 -5 1
4 ออสเตรีย (ยู20) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์เจนตินา(ยู 20) 3 2 1 0 4 7
2 เม็กซิโก(ยู 20) 3 1 1 1 2 4
3 อังกฤษ(ยู 20) 3 0 3 0 0 3
4 เกาหลีเหนือ(ยู20) 3 0 1 2 -6 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว