กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไซม์ดาร์บี้ เอฟซี 6 2 3 1 3 9
2 เอเมด ฟอร์ซ เอฟซี 6 2 3 1 3 9
3 เซลังกอร์ พีบี 6 1 3 2 -3 6
4 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 6 1 3 2 -3 6
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส 6 5 0 1 11 15
2 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 6 3 0 3 0 9
3 ตรังกานู บี 6 3 0 3 -4 9
4 เฟลด้า ยูไนเต็ด 6 1 0 5 -7 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กลันตัน 6 3 2 1 7 11
2 พีบี ปาหัง 6 2 2 2 0 8
3 เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า 6 2 2 2 -2 8
4 ตรังกานู 6 1 2 3 -5 5
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาราวัค 6 3 1 2 9 10
2 Singapore Lions XII 6 3 1 2 2 10
3 เปรัค 6 2 1 3 -5 7
4 เคดะห์ 6 1 3 2 -6 6
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว