รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กรีซ(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
2 บัลแกเรีย(ยู 19) 3 1 1 1 2 4
3 ยูเครน(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
4 คาซัคสถาน(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิสราเอล(ยู 19) 3 3 0 0 10 9
2 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
3 สโลวีเนีย(ยู 19) 3 1 0 2 1 3
4 ลิคเทนสไตน์ ยู19 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 3 0 0 7 9
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
3 เบลารุส(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
4 มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19) 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โรมาเนีย(ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 จอร์เจีย (ยู 19) 3 2 0 1 -1 6
3 เบลเยียม(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
2 รัสเซีย(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
3 แอลเบเนีย(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
4 อันดอร์รา(ยู 19) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
2 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 โปแลนด์ (ยู 19) 3 2 0 1 1 6
4 หมู่เกาะแฟโร(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี(ยู 19) 3 3 0 0 10 9
2 อาเซอร์ไบจาน(ยู 19) 3 1 1 1 -4 4
3 อาร์เมเนีย(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 ไซปรัส(ยู 19) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 3 0 0 6 9
2 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 1 1 1 1 4
3 มอลตา(ยู 16) 3 0 2 1 -2 2
4 ฟินแลนด์(ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 3 0 0 11 9
2 เยอรมนี (ยู 19) 3 2 0 1 9 6
3 เอสโตเนีย(ยู 19) 3 1 0 2 -7 3
4 บอสเนีย (ยู 19) 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 2 1 0 7 7
2 ตุรกี(ยู19) 3 2 0 1 4 6
3 ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) 3 1 1 1 -2 4
4 เวลส์(ยู 19) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) 3 2 1 0 6 7
2 โปรตุเกส(ยู 19) 3 2 1 0 6 7
3 ลัตเวีย(ยู 19) 3 1 0 2 3 3
4 ซานมารีโน(ยู 19) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 2 1 0 7 7
2 โครเอเชีย(ยู 19) 3 2 1 0 5 7
3 มอลโดวา(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
4 ลิธัวเนีย (ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว