กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คาดเซีย 6 3 2 1 -2 11
2 ปัคตากอร์ 6 3 1 2 4 10
3 อัล อิติฮัด 6 2 2 2 -1 8
4 ฟูแลด ครูเซสตัน 6 1 1 4 -1 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ไอน์ 6 4 1 1 4 13
2 อัล ฮิลาล 6 3 1 2 5 10
3 มาเชล มูบาเร็ค 6 2 2 2 -4 8
4 Al Minaa 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คารามาห์ 6 4 0 2 -1 12
2 ซาบา แบตเตอรี่ 6 3 1 2 5 10
3 อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) 6 2 1 3 -1 7
4 อัล การาฟา 6 2 0 4 -3 6
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ซาดด์ 6 4 1 1 8 13
2 อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) 6 4 1 1 3 13
3 อัล กูวา อัล จาวิย่า 6 2 0 4 -4 6
4 อาราเบ้ ยูนิโด้ 6 1 0 5 -7 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 6 4 1 1 6 13
2 Dalian ShiDe 6 4 0 2 1 12
3 กัมบะ โอซาก้า 6 3 1 2 19 10
4 เอสเอชบี ดานัง 6 0 0 6 -26 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วุลซาน ฮุนได โฮรางอี 2 2 0 0 3 6
2 โตเกียวเวอร์ดี้ 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว 2 2 0 0 4 6
2 ด่องตัมลองอัน 2 0 0 2 -4 0