กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล-ดูฮาอิล 6 4 1 1 4 13
2 เพอร์เซโปลิส 6 4 0 2 0 12
3 อันนัศร์ 6 2 2 2 1 8
4 บุนยอดกอร์ 6 0 1 5 -5 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ไอน์ 6 3 3 0 5 12
2 นาฟ เตหะราน 6 2 2 2 0 8
3 ปัคตากอร์ 6 1 3 2 -2 6
4 อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) 6 1 2 3 -3 5
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ฮิลาล 6 4 1 1 5 13
2 อัล ซาดด์ 6 3 1 2 0 10
3 ฟูแลด ครูเซสตัน 6 1 3 2 -2 6
4 โลโคโมทีฟ ทัชเคน 6 1 1 4 -3 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล อาห์ลี 6 3 3 0 4 12
2 อัล อาห์ลี ดูไบ 6 2 2 2 0 8
3 นาซาฟ การ์ชิ 6 2 2 2 0 8
4 แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ 6 1 1 4 -4 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาชิว่า เรย์โซล 6 3 2 1 5 11
2 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 6 3 2 1 8 11
3 ซานตง ไท่ซาน 6 2 1 3 -4 7
4 บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง 6 1 1 4 -9 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กัมบะ โอซาก้า 6 3 1 2 3 10
2 ซองนัม เอฟซี 6 3 1 2 2 10
3 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6 3 1 2 5 10
4 กว่างโจว ซิตี้ 6 1 1 4 -10 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปักกิ่ง กั๋วอัน 6 3 2 1 3 11
2 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 6 3 2 1 3 11
3 บริสแบน โรว์ 6 2 1 3 -2 7
4 อูราวะ เรด ไดมอนส์ 6 1 1 4 -4 4
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กว่างโจว เอฟซี 6 3 1 2 0 10
2 เอฟซี โซล 6 2 3 1 1 9
3 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 2 2 2 8
4 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 6 2 0 4 -3 6
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว