Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี 6 3 1 2 3 10
2 เคปเวิร์ด 6 3 1 2 0 10
3 ซิมบับเว 6 2 2 2 2 8
4 ไลบีเรีย 6 1 2 3 -5 5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กินี 6 4 2 0 8 14
2 ไนจีเรีย 6 3 2 1 7 11
3 เอธิโอเปีย 6 2 1 3 -5 7
4 มาดากัสการ์ 6 0 1 5 -10 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แซมเบีย 6 4 1 1 9 13
2 ลิเบีย 6 3 3 0 5 12
3 โมซัมบิก 6 2 1 3 -2 7
4 คอโมโรส 6 0 1 5 -12 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 6 3 2 1 6 11
2 แอฟริกากลาง 6 2 2 2 0 8
3 แอลจีเรีย 6 2 2 2 -3 8
4 แทนซาเนีย 6 1 2 3 -3 5
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 6 5 1 0 14 16
2 แคเมอรูน 6 3 2 1 7 11
3 คองโก-กินชาซา 6 2 1 3 -1 7
4 มอริเชียส 6 0 0 6 -20 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ 4 3 1 0 9 10
2 แกมเบีย 4 1 1 2 -1 4
3 นามิเบีย 4 1 0 3 -8 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอฟริกาใต้ 6 2 3 1 2 9
2 เซียร์ราลีโอน 6 2 3 1 0 9
3 ไนเจอร์ 6 3 0 3 -2 9
4 อียิปต์ 6 1 2 3 0 5
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ 6 6 0 0 15 18
2 รวันดา 6 2 0 4 -10 6
3 บุรุนดี 6 1 2 3 -2 5
4 เบนิน 6 1 2 3 -3 5
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 5 1 0 12 16
2 ซูดาน 6 4 1 1 5 13
3 คองโก 6 2 0 4 -5 6
4 ซวาซิแลนด์ 6 0 0 6 -12 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แองโกลา 6 4 0 2 2 12
2 ยูกันดา 6 3 2 1 4 11
3 เคนยา 6 2 2 2 0 8
4 กินีบิสเซา 6 1 0 5 -6 3
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บอตสวานา 8 5 2 1 4 17
2 ตูนิเซีย 8 4 2 2 8 14
3 มาลาวี 8 2 6 0 5 12
4 โตโก 8 1 3 4 -4 6
5 ชาด 8 0 3 5 -13 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว