Groups (c)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คลับ อเมริกา 6 5 0 1 10 15
2 เนกาซ่า 6 4 0 2 1 12
3 Toros Neza 6 2 1 3 -2 7
4 คาเฟตาเลโรส เด ตาปาชูล่า 6 0 1 5 -9 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอสตูเดียนเตส เตคอส 6 3 2 1 4 11
2 กัวเรตาโร่ เอฟซี 6 2 4 0 2 10
3 เวราครูซ 6 1 2 3 -3 5
4 โมนาร์คัส โมเรเลีย 6 0 4 2 -3 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ครูซ อาซูล 6 4 1 1 3 13
2 อัตลาส 6 3 2 1 5 11
3 อิราปัวโต้ 6 1 3 2 1 6
4 โลบอส บ๊วบ 6 0 2 4 -9 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พูอีบลา 6 3 2 1 6 11
2 พูมาส ยูนัม 6 2 3 1 7 9
3 เวนาโดส เอฟซี 6 2 2 2 -5 8
4 เซเลยา เอฟซี 6 0 3 3 -8 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี 6 3 3 0 3 12
2 แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ 6 3 1 2 0 10
3 ซีดี ครูช อชูล ฮิเดลโก 6 1 2 3 1 5
4 เรโบเซรอส เดอ ลา พายแดด 6 1 2 3 -4 5
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซีเอฟ แอตแลนเต้ 6 4 1 1 5 13
2 ปาชูก้า 6 4 0 2 5 12
3 ดอราดอส เดอ ซินาลัว 6 1 2 3 -3 5
4 คอร์เรคามินอส ยูเอที 6 1 1 4 -7 4