Groups (south)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พอร์ทสมัธ 3 2 1 0 3 7
2 ชาร์ลตัน แอธเลติก 3 2 0 1 2 6
3 ฟูแล่ม(ยู 23) 3 1 1 1 1 4
4 คราวเลย์ ทาวน์ 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จิลลิ่งแฮม 3 3 0 0 4 9
2 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด 3 2 0 1 2 6
3 เรดดิ้ง(ยู 23) 3 0 1 2 -3 1
4 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวินดอน ทาวน์ 3 2 0 1 2 6
2 เวสต์ แฮมยูไนเต็ด (ยู 23) 3 2 0 1 1 6
3 บริสตอล โรเวอร์ส 3 1 0 2 0 3
4 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยโอวิล ทาวน์ 3 2 1 0 3 7
2 เชลซี(ยู 23) 3 1 2 0 2 5
3 พลีมัธ อาร์ไกล์ 3 0 2 1 -1 2
4 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวอนซี ซิตี้ (ยู 23) 3 3 0 0 4 9
2 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส 3 2 0 1 1 6
3 เชลแน่ม ทาวน์ 3 1 0 2 -1 3
4 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 3 2 0 1 1 6
2 ลูตัน ทาวน์ 3 1 2 0 1 5
3 บาร์เน็ต 3 1 1 1 0 4
4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 23) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 3 2 1 0 3 7
2 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 3 1 1 1 3 4
3 สตีฟเนจ โบโรห์ 3 1 1 1 -2 4
4 ไบรท์ตัน (ยู 23) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3 2 1 0 4 7
2 เซาแธมป์ตัน (ยู 23) 3 1 1 1 -1 4
3 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 3 0 3 0 0 3
4 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 3 0 1 2 -3 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว