กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บุนยอดกอร์ 6 4 1 1 6 13
2 อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) 6 3 0 3 1 9
3 เซปาฮัน 6 2 1 3 -3 7
4 อัล อิติฮัด 6 2 0 4 -4 6
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไซปา 6 3 3 0 4 12
2 อัล กูวา อัล จาวิย่า 6 2 2 2 0 8
3 อัล วาเซิ่ล 6 2 1 3 -2 7
4 อัล คูเวต เอสซี 6 1 2 3 -2 5
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล คารามาห์ 6 3 2 1 5 11
2 อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) 6 2 3 1 -1 9
3 อัล ซาดด์ 6 1 3 2 -2 6
4 อัล อาห์ลี 6 0 4 2 -2 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปัคตากอร์ 6 3 2 1 7 11
2 อัล คาดเซีย 6 3 2 1 1 11
3 อาร์บิล 6 2 2 2 -3 8
4 อัล การาฟา 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 6 4 2 0 7 14
2 ชางชุน ย่าไท่ 6 3 3 0 7 12
3 โปฮัง สตีลเลอร์ 6 1 2 3 -1 5
4 บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง 6 0 1 5 -13 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 6 5 0 1 25 15
2 ปักกิ่ง กั๋วอัน 6 4 0 2 5 12
3 ธ.กรุงไทย 6 2 1 3 -7 7
4 นัม ดินห์ เอฟซี 6 0 1 5 -23 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กัมบะ โอซาก้า 6 4 2 0 6 14
2 เมลเบิร์น วิคตอรี่ 6 2 1 3 -1 7
3 ชุนนัมดรากอนส์ 6 1 3 2 -2 6
4 ชลบุรี เอฟซี 6 1 2 3 -3 5
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว