กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เปอร์เซบายา สุราบายา 3 2 1 0 2 7
2 พีเอส ติร่า 3 2 1 0 2 7
3 เปอร์ซิบ บันดุง 3 1 0 2 2 3
4 เปอร์เซรู เซรุย 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด 3 3 0 0 6 9
2 บาหลี ยูไนเต็ด 3 2 0 1 1 6
3 เซเมน ปาดัง 3 1 0 2 -1 3
4 มิตรา คูการ์ 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คัลเทง พิวทรา เอฟซี 3 2 0 1 2 6
2 เปอซิปูร่า จายาปูร่า 3 2 0 1 1 6
3 พีเอสไอเอส เซมารัง 3 2 0 1 0 6
4 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เปรซียา จาการ์ตา 3 2 1 0 7 7
2 มาดูร่า ยูไนเต็ด 3 2 1 0 3 7
3 พีเอสเอส สเลมัน 3 1 0 2 -2 3
4 ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เปอเซล่า ลามังกัน 3 2 1 0 3 7
2 อเรม่า มาลัง 3 2 0 1 5 6
3 บาริโต ปูเตรา 3 1 1 1 1 4
4 เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง 3 0 0 3 -9 0