อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 มอนทรีออล อิมแพ็ค 17 11 2 4 35
2 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 17 9 3 5 30
3 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 17 7 5 5 26
4 แนชวิลล์ เอฟซี 17 7 5 5 26
5 เอฟซี ซินซินเนติ 17 6 7 4 25
6 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 17 6 3 8 21
7 ออร์แลนโด ซิตี้ 17 5 6 6 21
8 โคลัมบัส ครูว์ 17 3 10 4 19
9 ชิคาโก ไฟร์ 17 4 4 9 16
10 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 17 3 6 8 15
11 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 17 4 3 10 15
12 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 17 2 5 10 11
13 Charlotte FC 17 3 2 12 11
14 ดีซี ยูไนเต็ด 17 3 2 12 11
15 โตรอนโต้ เอฟซี 17 2 4 11 10
ตะวันตก
1 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 17 8 2 7 26
2 Austin FC 17 8 2 7 26
3 แอลเอ กาแลกซี่ 17 6 4 7 22
4 เอฟซี ดัลลัส 17 4 7 6 19
5 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 17 6 1 10 19
6 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 17 3 7 7 16
7 รีล ซอลต์ เลค 17 3 6 8 15
8 ฮุสตัน ไดนาโม 17 4 1 12 13
9 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 17 3 2 12 11
10 แคนซัส วิซาร์ดส์ 17 2 5 10 11
11 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 17 2 4 11 10
12 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 17 1 5 11 8
13 โคโลราโด ราปิดส์ 17 1 5 11 8