Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 กรีซ(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
3 ยูเครน(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 ฟินแลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี (ยู 19) 3 3 0 0 7 9
2 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
3 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 1 0 2 0 3
4 ไซปรัส(ยู 19) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) 3 3 0 0 10 9
2 สเปน(ยู 19) 3 2 0 1 4 6
3 นอร์เวย์(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
4 เบลารุส(ยู 19) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
2 โครเอเชีย(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
3 ตุรกี(ยู19) 3 1 1 1 0 4
4 โปแลนด์ (ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บัลแกเรีย(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 บอสเนีย (ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 อิสราเอล(ยู 19) 3 0 3 0 0 3
4 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 3 0 0 5 9
2 ฮังการี(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 ออสเตรีย(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
2 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 เบลเยียม(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
4 อิตาลี(ยู 19) 3 0 1 2 -3 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว