Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิสราเอล(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 ฮังการี(ยู 19) 3 1 1 1 2 4
3 ตุรกี(ยู19) 3 1 0 2 -2 3
4 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 2 0 1 5 6
2 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 บอสเนีย (ยู 19) 3 2 0 1 1 6
4 สวีเดน(ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 โปรตุเกส(ยู 19) 3 2 0 1 5 6
3 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 อาร์เมเนีย(ยู 19) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โรมาเนีย(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
2 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 3 1 1 1 2 4
3 จอร์เจีย (ยู 19) 3 1 1 1 -3 4
4 โครเอเชีย(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) 3 2 1 0 6 7
2 เบลเยียม(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 ฟินแลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
4 เยอรมนี (ยู 19) 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 2 1 0 2 7
2 ยูเครน(ยู 19) 3 2 1 0 2 7
3 นอร์เวย์(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
4 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรีย(ยู 19) 2 1 1 0 2 4
2 สเปน(ยู 19) 2 0 2 0 0 2
3 เดนมาร์ค (ยู 19) 2 0 1 1 -2 1
4 รัสเซีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว