Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 โรมาเนีย(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
4 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) 3 1 2 0 1 5
2 เยอรมนี (ยู 19) 3 1 1 1 2 4
3 เบลเยียม(ยู 19) 3 0 3 0 0 3
4 สโลวีเนีย(ยู 19) 3 0 2 1 -3 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) 3 2 1 0 8 7
2 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 2 1 0 4 7
3 ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) 3 1 0 2 -6 3
4 ยูเครน(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 19) 3 3 0 0 7 9
2 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 สวีเดน(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
4 โครเอเชีย(ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กรีซ(ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
3 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 เอสโตเนีย(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปแลนด์ (ยู 19) 3 1 2 0 3 5
2 อิสราเอล(ยู 19) 3 1 2 0 2 5
3 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
4 ลัตเวีย(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 อังกฤษ(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 ตุรกี(ยู19) 3 0 2 1 -2 2
4 ฮังการี(ยู 19) 3 0 1 2 -3 1