อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 12 6 4 2 22
2 ดีซี ยูไนเต็ด 12 5 5 2 20
3 แนชวิลล์ เอฟซี 11 5 4 2 19
4 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 12 4 5 3 17
5 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 13 3 6 4 15
6 เอฟซี ซินซินเนติ 12 2 9 1 15
7 มอนทรีออล อิมแพ็ค 11 3 6 2 15
8 โตรอนโต้ เอฟซี 12 3 5 4 14
9 โคลัมบัส ครูว์ 11 2 7 2 13
10 Charlotte FC 12 2 7 3 13
11 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 11 3 4 4 13
12 ออร์แลนโด ซิตี้ 11 3 3 5 12
13 ชิคาโก ไฟร์ 12 2 6 4 12
14 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 11 3 1 7 10
15 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 11 1 6 4 9
ตะวันตก
1 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 11 5 5 1 20
2 รีล ซอลต์ เลค 12 5 4 3 19
3 แคนซัส วิซาร์ดส์ 12 4 5 3 17
4 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 10 5 2 3 17
5 St. Louis City 11 4 5 2 17
6 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 12 5 2 5 17
7 โคโลราโด ราปิดส์ 12 4 5 3 17
8 ฮุสตัน ไดนาโม 11 3 6 2 15
9 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 12 4 3 5 15
10 แอลเอ กาแลกซี่ 12 3 5 4 14
11 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 11 3 4 4 13
12 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 11 4 1 6 13
13 Austin FC 12 2 5 5 11
14 เอฟซี ดัลลัส 11 1 6 4 9
กติกาการเล่น
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (อังกฤษ: Major League Soccer) ย่อว่า เอ็มแอลเอส (MLS) เป็นลีกฟุตบอลสูงสุดในสหรัฐและแคนาดา โดยในปัจจุบันมีทีมทั้งหมด 24 ทีม โดยแบ่งเป็นสองภูมิภาคคือ ตะวันออกและตะวันตก ฝั่งละ 12 ทีมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์จะเริ่มเล่นประมาณเดือนเมษายนและแข่งจบในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี โดยการแข่งขันจะแข่งแบบทีมเหย้า-เยือนอย่างละ 2 ครั้ง รวมเป็นทั้งหมด 4 ครั้งสำหรับในภูมิภาคเดียวกัน และเหย้า-เยือนอย่างละ 1 ครั้งสำหรับต่างภูมิภาคกัน