Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ยู19) 3 3 0 0 14 9
2 อีสต์ เบงกอล (ยู 19) 3 1 1 1 -2 4
3 ศรีลังกา(ยู 18) 3 1 0 2 -3 3
4 ภูฎาน (ยู18) 3 0 1 2 -9 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19) 3 3 0 0 10 9
2 เยเมน (ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 เติร์กเมนิสถาน(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 ซีเรีย ยู19 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 19) 3 3 0 0 15 9
2 ปาเลสไตน์ ยู19 3 2 0 1 -2 6
3 อัฟกานิสถาน ยู19 3 1 0 2 -3 3
4 อินเดีย (ยู 19) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์(ยู 19) 3 3 0 0 11 9
2 โอมาน(ยู 19) 3 1 1 1 2 4
3 เลบานอน ยู19 3 1 1 1 -1 4
4 คีร์กิสถาน ยู19 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ยู 19) 3 3 0 0 15 9
2 คูเวต ยู19 3 1 1 1 -1 4
3 จอร์แดน(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 เนปาล(ยู 18) 3 0 1 2 -13 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก(ยู 19) 3 3 0 0 10 9
2 ทาจิกิสถาน(ยู 19) 3 2 0 1 7 6
3 Bahrain U19 3 1 0 2 0 3
4 มัลดีฟส์ (ยู19) 3 0 0 3 -17 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียดนาม (ยู19) 4 4 0 0 9 12
2 เมียนมาร์(ยู 19) 4 2 1 1 4 7
3 ติมอร์-เลสเต (ยู 19) 4 1 2 1 3 5
4 จีน-ฮ่องกง(ยู 19) 4 1 1 2 2 4
5 บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19) 4 0 0 4 -18 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้ (ยู 19) 4 4 0 0 22 12
2 ไทย(ยู19) 4 3 0 1 12 9
3 สิงคโปร์(ยู 19) 4 1 1 2 3 4
4 จีน-ไต้หวัน(ยู 19) 4 1 1 2 1 4
5 เกาะ มาเรียนา เหนือ (ยู 19) 4 0 0 4 -38 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว