อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 ออตตาวา ฟิวรี 34 18 10 6 64
2 เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ 34 16 13 5 61
3 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 34 15 14 5 59
4 นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด 34 15 14 5 59
5 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 33 14 15 4 57
6 ซาน อันโตนิโอ 34 14 13 7 55
7 นอร์ท แคโรไลนา 34 13 13 8 52
8 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 34 12 15 7 51
9 เรโน 1868 เอฟซี 34 14 9 11 51
10 อินดี้ อิเลฟเวิ่น 34 12 14 8 50
11 เรอัล โมนาร์ช 34 12 14 8 50
12 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 34 11 17 6 50
13 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 34 10 14 10 44
14 เฟรสโน เอฟซี 34 9 17 8 44
15 อัสติน โบลด์ 34 11 11 12 44
16 Loudoun United 35 10 14 11 44
17 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 33 10 14 9 44
18 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี 34 10 13 11 43
19 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 34 11 9 14 42
20 เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน 34 9 15 10 42
21 เซนต์ หลุยส์ ไลอ้อนส์ เอฟซี 34 9 14 11 41
22 ลาส เวกัส ไลท์ 34 8 16 10 40
23 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 34 8 15 11 39
24 เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี 34 6 19 9 37
25 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) 34 10 7 17 37
26 ทัลซ่า รัฟเนค 34 7 16 11 37
27 สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส 34 7 15 12 36
28 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 34 8 12 14 36
29 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 34 6 16 12 34
30 โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี 34 6 16 12 34
31 ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ 34 6 15 13 33
32 ทาโคมา ดีเฟียนซ์ 34 6 14 14 32
33 ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก 34 6 13 15 31
34 เบธเลเฮม สตีล 35 7 10 18 31
35 เมมฟิส 901 34 4 14 16 26
ตะวันออก
1 แนชวิลล์ เอฟซี 34 14 16 4 58