Groups(pre)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 2 1 0 3 7
2 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 3 0 3 0 0 3
3 เบลารุส(ฟุตซอล) 3 0 2 1 -1 2
4 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 3 0 2 1 -2 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 ฮังการี (ฟุตซอล) 3 1 1 1 -4 4
3 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 3 0 2 1 -1 2
4 อัลบาเนีย(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน(ฟุตซอล) 3 3 0 0 4 9
2 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 3 2 0 1 8 6
3 เบลเยี่ยม(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
4 มอนเตเนโกร(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 3 0 0 9 9
2 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -2 4
3 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -3 4
4 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 2 1 0 13 7
2 เซอร์เบีย (ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 โปแลนด์(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -2 4
4 มอลโดว่า (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 11 9
2 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -6 3
4 เดนมาร์ก(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 10 9
2 ฝรั่งเศส(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
3 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 3 3
4 ตุรกี(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -15 0