รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียดนาม (ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
2 บาห์เรน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 1 4
3 จีน-ไต้หวัน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -1 4
4 มาเลเซีย(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) 3 3 0 0 7 9
2 อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) 3 2 0 1 11 6
3 ทาจิกิสถาน(ฟุตซอล) 3 1 0 2 3 3
4 เกาหลีใต้ (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -21 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 26 9
2 อิรัก (ฟุตซอล) 3 2 0 1 1 6
3 จีน (ฟุตซอล) 3 1 0 2 -10 3
4 เมียนมาร์(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -17 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เลบานอน(ฟุตซอล) 3 2 1 0 4 7
2 ไทย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 8 6
3 คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -5 4
4 จอร์แดน (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -7 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว