Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ 8 7 0 1 31 21
2 สาธารณรัฐเช็ก 8 5 0 3 2 15
3 โคโซโว 8 3 2 3 -3 11
4 บัลแกเรีย 8 1 3 4 -11 6
5 มอนเตเนโกร 8 0 3 5 -19 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน 8 6 2 0 13 20
2 โปรตุเกส 8 5 2 1 16 17
3 เซอร์เบีย 8 4 2 2 0 14
4 ลักเซมเบิร์ก 8 1 1 6 -9 4
5 ลิธัวเนีย 8 0 1 7 -20 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี 8 7 0 1 23 21
2 เนเธอร์แลนด์ 8 6 1 1 17 19
3 ไอร์แลนด์เหนือ 8 4 1 3 -4 13
4 เบลารุส 8 1 1 6 -12 4
5 เอสโตเนีย 8 0 1 7 -24 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวิตเซอร์แลนด์ 8 5 2 1 13 17
2 เดนมาร์ก 8 4 4 0 17 16
3 ไอร์แลนด์ 8 3 4 1 2 13
4 จอร์เจีย 8 2 2 4 -4 8
5 ยิบรอลตาร์ 8 0 0 8 -28 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย 8 5 2 1 10 17
2 เวลส์ 8 4 2 2 4 14
3 สโลวาเกีย 8 4 1 3 2 13
4 ฮังการี 8 4 0 4 -3 12
5 อาเซอร์ไบจาน 8 0 1 7 -13 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน 10 8 2 0 26 26
2 สวีเดน 10 6 3 1 14 21
3 นอร์เวย์ 10 4 5 1 8 17
4 โรมาเนีย 10 4 2 4 2 14
5 มอลตา 10 1 0 9 -24 3
6 หมู่เกาะแฟโร 10 1 0 9 -26 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปแลนด์ 10 8 1 1 13 25
2 ออสเตรีย 10 6 1 3 10 19
3 สโลวีเนีย 10 4 2 4 5 14
4 FYR มาซิโดเนีย 10 4 2 4 -1 14
5 อิสราเอล 10 3 2 5 -2 11
6 ลัตเวีย 10 1 0 9 -25 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส 10 8 1 1 19 25
2 ตุรกี 10 7 2 1 15 23
3 ไอซ์แลนด์ 10 6 1 3 3 19
4 แอลเบเนีย 10 4 1 5 2 13
5 อันดอร์รา 10 1 1 8 -17 4
6 มอลโดวา 10 1 0 9 -22 3
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลเยียม 10 10 0 0 37 30
2 รัสเซีย 10 8 0 2 25 24
3 สกอตแลนด์ 10 5 0 5 -3 15
4 คาซัคสถาน 10 3 1 6 -4 10
5 ไซปรัส 10 3 1 6 -5 10
6 ซานมารีโน 10 0 0 10 -50 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี 10 10 0 0 33 30
2 ฟินแลนด์ 10 6 0 4 6 18
3 กรีซ 10 4 2 4 -2 14
4 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 4 1 5 3 13
5 อารเมเนีย 10 3 1 6 -11 10
6 ลิกเตนสไตน์ 10 0 2 8 -29 2