Groups 5
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ฮัดด์ 3 2 1 0 4 7
2 อัล บูไดย่า 3 2 1 0 2 7
3 อัล อิติฮัด (บาห์เรน) 3 0 1 2 -2 1
4 อัล ริฟฟา 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล มูฮารัค 3 3 0 0 7 9
2 คาลาลี 3 1 1 1 0 4
3 บาห์เลน เอสซี 3 1 0 2 -3 3
4 ซิทรา 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ฮาล่า 3 2 1 0 2 7
2 อิสท์ ริฟฟา 2 1 0 1 2 3
3 เมลคิยา 2 0 2 0 0 2
4 บูไสทีน 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล-อาห์ลี (บาห์เรน) 3 1 1 1 3 4
2 Al Khaldiya 1 1 0 0 1 3
3 อัล นาจม่า 2 0 2 0 0 2
4 อัล-อิตติฟาค(บาห์เรน) 2 0 1 1 -4 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มานาม่า คลับ 3 3 0 0 7 9
2 อัล ชับบับ 3 1 1 1 2 4
3 อิซ่า ทาวน์ 3 1 0 2 -5 3
4 อัล ทัดมัน 3 0 1 2 -4 1