Groups(pre)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 9 9
2 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 3 2 0 1 4 6
3 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล) 3 0 1 2 -4 1
4 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -9 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 3 3 0 0 19 9
2 ฮังการี (ฟุตซอล) 3 1 1 1 1 4
3 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 3 1 1 1 -5 4
4 สวิตเซอร์แลนด์(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -15 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 3 3 0 0 8 9
2 เบลารุส(ฟุตซอล) 3 1 1 1 1 4
3 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -5 3
4 โปแลนด์(ฟุตซอล) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 3 3 0 0 19 9
2 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 9 6
3 ตุรกี(ฟุตซอล) 3 1 0 2 -10 3
4 อาร์เมเนีย(ฟุตซอล) 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 3 2 0 1 8 6
2 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 3 2 0 1 4 6
3 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 3 2 0 1 2 6
4 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 3 0 0 3 -14 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว