อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 28 13 11 4 50
2 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 28 14 7 7 49
3 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 28 11 15 2 48
4 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 28 10 11 7 41
5 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 28 8 15 5 39
6 วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด 28 6 15 7 33
7 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 28 8 8 12 32
8 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 28 7 10 11 31
9 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 28 6 12 10 30
10 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 28 6 12 10 30
11 เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ 28 6 9 13 27
12 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 28 5 11 12 26
13 ชาร์ลอ อีเกิลส์ 28 4 12 12 24
14 ซีแอตเทิลซาวน์เดอร์ บี 3 1 2 0 5
15 ชิคาโกไฟ (R) 4 1 2 1 5
16 โคโลราโด ราปิดส์ ( อาร์ ) 2 1 1 0 4
17 มอนทรีออลอิมแพ็ค(สำรอง) 4 0 4 0 4
18 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 5 0 4 1 4
19 Deportivo Chivas USA (R) 3 1 0 2 3
20 Real Salt Lake Reserve 3 0 2 1 2
21 FC Dallas Reserves 4 0 1 3 1
ตะวันออก
1 ออร์แลนโด ซิตี้ 28 15 10 3 55