อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 16 13 2 1 41
2 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี 15 11 2 2 35
3 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 15 7 5 3 26
4 ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ 15 7 4 4 25
5 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 15 6 6 3 24
6 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 15 5 7 3 22
7 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 15 5 6 4 21
8 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 15 4 8 3 20
9 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) 15 5 5 5 20
10 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 15 4 6 5 18
11 สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส 15 4 5 6 17
12 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 14 5 2 7 17
13 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 15 5 2 8 17
14 เรอัล โมนาร์ช 15 5 2 8 17
15 ออร์แลนโด ซิตี้ (ยู 23) 15 5 2 8 17
16 โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี 15 4 4 7 16
17 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 15 4 4 7 16
18 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) 15 5 1 9 16
19 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 15 4 3 8 15
20 เซนต์ หลุยส์ ไลอ้อนส์ เอฟซี 15 4 3 8 15
21 วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด 15 3 5 7 14
22 ซาน อันโตนิโอ 15 3 4 8 13
23 มอนทรีออลอิมแพ็ค(สำรอง) 15 4 1 10 13
24 เบธเลเฮม สตีล 15 2 5 8 11
25 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 15 2 5 8 11
26 โตรอนโต้ เอฟซี 2 15 3 2 10 11
27 ซีแอตเทิลซาวน์เดอร์ บี 15 2 5 8 11
28 ทัลซ่า รัฟเนค 15 2 3 10 9
ตะวันออก
1 เอฟซี ซินซินเนติ 15 7 4 4 25