รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ญ) 10 10 0 0 58 30
2 รัสเซีย(ญ) 10 7 1 2 1 22
3 ไอร์แลนด์(ญ) 10 5 2 3 4 17
4 โครเอเชีย(ญ) 10 2 2 6 -13 8
5 สโลวีเนีย(ญ) 10 2 0 8 -27 6
6 สโลวะเกีย(ญ) 10 1 1 8 -23 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ญ) 10 9 1 0 40 28
2 อิตาลี(ญ) 10 8 1 1 43 25
3 โรมาเนีย(ญ) 10 4 2 4 12 14
4 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) 10 4 2 4 3 14
5 เอสโตเนีย (ญ) 10 1 1 8 -30 4
6 มาซิโดเนีย (ญ) 10 0 1 9 -68 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) 10 9 1 0 52 28
2 ไอซ์แลนด์(ญ) 10 6 1 3 20 19
3 เดนมาร์ก(ญ) 10 5 3 2 19 18
4 อิสราเอล(ญ) 10 4 0 6 -19 12
5 เซอร์เบีย(ญ) 10 3 1 6 -18 10
6 มอลตา(ญ) 10 0 0 10 -54 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ญ) 10 10 0 0 31 30
2 สกอตแลนด์(ญ) 10 8 0 2 29 24
3 โปแลนด์(ญ) 10 5 1 4 6 16
4 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) 10 2 3 5 -12 9
5 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) 10 1 2 7 -16 5
6 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 10 0 2 8 -38 2
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ญ) 10 9 0 1 36 27
2 เนเธอร์แลนด์(ญ) 10 8 1 1 37 25
3 เบลเยียม(ญ) 10 6 1 3 23 19
4 โปรตุเกส(ญ) 10 4 0 6 -2 12
5 กรีซ(ญ) 10 1 0 9 -43 3
6 แอลเบเนีย(ญ) 10 1 0 9 -51 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ญ) 10 10 0 0 51 30
2 ยูเครน(ญ) 10 7 1 2 25 22
3 เวลส์ (ญ) 10 6 1 3 9 19
4 ตุรกี (ญ) 10 4 0 6 -19 12
5 เบลารุส(ญ) 10 2 0 8 -19 6
6 มอนเตเนโกร(ญ) 10 0 0 10 -47 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ญ) 10 10 0 0 51 30
2 ฟินแลนด์(ญ) 10 7 0 3 18 21
3 ออสเตรีย(ญ) 10 7 0 3 17 21
4 ฮังการี(ญ) 10 4 0 6 -5 12
5 คาซัคสถาน(ญ) 10 1 1 8 -22 4
6 บัลแกเรีย (ญ) 10 0 1 9 -59 1