Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 3 0 0 5 9
2 ออสเตรีย(ยู 19) 3 2 0 1 8 6
3 สวีเดน(ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
4 บอสเนีย (ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 1 1 1 3 4
2 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
3 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 1 1 1 -2 4
4 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 0 3 0 0 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 19) 3 3 0 0 11 9
2 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 2 0 1 9 6
3 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 1 0 2 -7 3
4 บัลแกเรีย(ยู 19) 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 โครเอเชีย(ยู 19) 3 1 2 0 2 5
3 กรีซ(ยู 19) 3 0 2 1 -2 2
4 โปแลนด์ (ยู 19) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) 3 2 0 1 4 6
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
3 เยอรมนี (ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 ไซปรัส(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จอร์เจีย (ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 อังกฤษ(ยู 19) 3 1 2 0 3 5
3 เบลเยียม(ยู 19) 3 0 2 1 -2 2
4 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตุรกี(ยู19) 3 3 0 0 7 9
2 อิตาลี(ยู 19) 3 1 1 1 -3 4
3 ยูเครน(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 รัสเซีย(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1