Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี (ยู 19) 3 2 0 1 3 6
2 นอร์เวย์(ยู 19) 3 2 0 1 -1 6
3 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 0 3
4 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) 3 2 0 1 4 6
2 ลัตเวีย(ยู 19) 3 2 0 1 -1 6
3 มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19) 3 1 0 2 0 3
4 ฮังการี(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 โปแลนด์ (ยู 19) 3 1 1 1 1 4
3 กรีซ(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 0 2 1 -1 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน(ยู 19) 3 2 1 0 2 7
2 โรมาเนีย(ยู 19) 3 2 0 1 4 6
3 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
4 สวีเดน(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 19) 3 3 0 0 10 9
2 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
3 โคโซโว(ยู 19) 3 1 0 2 -7 3
4 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 3 0 0 5 9
2 สเปน(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
3 เบลเยียม(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 บัลแกเรีย(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตุรกี(ยู19) 3 2 1 0 3 7
2 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 1 2 0 1 5
3 ออสเตรีย(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
4 บอสเนีย (ยู 19) 3 0 0 3 -5 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว