Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) 3 2 1 0 2 7
2 สโลวีเนีย(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 โคโซโว(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 ออสเตรีย(ยู 19) 3 1 0 2 0 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
2 เบลเยียม(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
3 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 2 3
4 ลิธัวเนีย (ยู 19) 3 1 0 2 -4 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 บอสเนีย (ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
3 มอนเตเนโก(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 อิสราเอล(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 3 0 0 5 9
2 โปรตุเกส(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 กรีซ(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
4 เซอร์เบีย(ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 จอร์เจีย (ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
4 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตุรกี(ยู19) 3 2 0 1 1 6
2 โรมาเนีย(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 โครเอเชีย(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 เยอรมนี (ยู 19) 3 1 0 2 0 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน(ยู 19) 3 3 0 0 8 9
2 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
4 ลัตเวีย(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1